Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

Esplora Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

ID Pubblicazione Oggetto Periodo di pubblicazione
1339 Obiettivi accessibilità 2024 26/03/2024 - 31/12/2029
1336 Obbiettivi di accessibilità 2023 1/01/2023 - 31/12/2028
1335 Obbiettivi di accessibilità 2022 1/01/2022 - 31/12/2027
1334 Obbiettivi di accessibilità 2021 1/01/2021 - 31/12/2026
1344 Accessibilità app anno 2021 1/01/2021 - 31/12/2026
1269 Obbiettivi di accessibilità 2020 30/03/2020 - 31/12/2025
1271 Obbiettivi di accessibilità 2019 30/03/2019 - 31/12/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona