Dati sui pagamenti

Esplora Dati sui pagamenti

ID Pubblicazione Oggetto Periodo di pubblicazione
3131 Dati sui pagamenti anno 2024 3/06/2024 - 31/12/2029
3126 Dati sui pagamenti anno 2023 1/01/2023 - 31/12/2028
1664 Dati sui pagamenti anno 2022 1/01/2022 - 31/12/2027
1662 Dati sui pagamenti anno 2021 1/01/2021 - 31/12/2026
1660 Dati sui pagamenti anno 2020 1/01/2020 - 31/12/2025
1658 Dati sui pagamenti anno 2019 1/01/2019 - 31/12/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona